House Building Cost Calculator by State 2026
All 50 States + DC · 2026 Construction Costs

House Building Cost Calculator

How much does it cost to build a house in your state? Get instant estimates by size and finish level. Select your state below.

sq ft
Pick Your State
Mid-range cost per sq ft · 2026 averages
Alabama
$165/sq ft
$110–$250
Alaska
$320/sq ft
$225–$480
Arizona
$210/sq ft
$145–$320
Arkansas
$155/sq ft
$105–$235
California
$380/sq ft
$250–$600
Colorado
$240/sq ft
$160–$380
Connecticut
$255/sq ft
$175–$390
Delaware
$225/sq ft
$155–$345
District of Columbia
$330/sq ft
$220–$520
Florida
$200/sq ft
$130–$310
Georgia
$175/sq ft
$115–$270
Hawaii
$340/sq ft
$230–$550
Idaho
$195/sq ft
$130–$300
Illinois
$210/sq ft
$140–$320
Indiana
$165/sq ft
$110–$255
Iowa
$150/sq ft
$100–$230
Kansas
$155/sq ft
$105–$240
Kentucky
$165/sq ft
$110–$255
Louisiana
$190/sq ft
$125–$290
Maine
$225/sq ft
$155–$345
Maryland
$240/sq ft
$160–$370
Massachusetts
$270/sq ft
$185–$415
Michigan
$185/sq ft
$125–$285
Minnesota
$195/sq ft
$130–$300
Mississippi
$150/sq ft
$100–$230
Missouri
$165/sq ft
$110–$255
Montana
$210/sq ft
$140–$320
Nebraska
$158/sq ft
$105–$240
Nevada
$215/sq ft
$145–$330
New Hampshire
$235/sq ft
$160–$360
New Jersey
$265/sq ft
$180–$405
New Mexico
$180/sq ft
$120–$275
New York
$260/sq ft
$175–$400
North Carolina
$180/sq ft
$120–$275
North Dakota
$165/sq ft
$110–$255
Ohio
$170/sq ft
$115–$265
Oklahoma
$150/sq ft
$100–$230
Oregon
$260/sq ft
$175–$395
Pennsylvania
$215/sq ft
$145–$330
Rhode Island
$250/sq ft
$170–$385
South Carolina
$172/sq ft
$115–$265
South Dakota
$165/sq ft
$110–$250
Tennessee
$172/sq ft
$115–$265
Texas
$180/sq ft
$120–$280
Utah
$225/sq ft
$150–$345
Vermont
$235/sq ft
$160–$360
Virginia
$210/sq ft
$140–$320
Washington
$275/sq ft
$185–$420
West Virginia
$155/sq ft
$105–$240
Wisconsin
$180/sq ft
$120–$275
Wyoming
$195/sq ft
$130–$300
All States Ranked by Building Cost
2,000 sq ft mid-range home · Construction cost only · 2026
#StateCost Per Sq Ft2,000 sq ft BuildFull Budget Est.
1 Iowa $100–$230/sqft $300,000 $455,000
2 Mississippi $100–$230/sqft $300,000 $455,000
3 Oklahoma $100–$230/sqft $300,000 $455,000
4 Arkansas $105–$235/sqft $310,000 $469,800
5 Kansas $105–$240/sqft $310,000 $469,800
6 West Virginia $105–$240/sqft $310,000 $469,800
7 Nebraska $105–$240/sqft $316,000 $478,680
8 Alabama $110–$250/sqft $330,000 $499,400
9 Indiana $110–$255/sqft $330,000 $499,400
10 Kentucky $110–$255/sqft $330,000 $499,400
11 Missouri $110–$255/sqft $330,000 $499,400
12 North Dakota $110–$255/sqft $330,000 $499,400
13 South Dakota $110–$250/sqft $330,000 $499,400
14 Ohio $115–$265/sqft $340,000 $514,200
15 South Carolina $115–$265/sqft $344,000 $520,120
16 Tennessee $115–$265/sqft $344,000 $520,120
17 Georgia $115–$270/sqft $350,000 $529,000
18 New Mexico $120–$275/sqft $360,000 $543,800
19 North Carolina $120–$275/sqft $360,000 $543,800
20 Texas $120–$280/sqft $360,000 $543,800
21 Wisconsin $120–$275/sqft $360,000 $543,800
22 Michigan $125–$285/sqft $370,000 $558,600
23 Louisiana $125–$290/sqft $380,000 $573,400
24 Idaho $130–$300/sqft $390,000 $588,200
25 Minnesota $130–$300/sqft $390,000 $588,200
26 Wyoming $130–$300/sqft $390,000 $588,200
27 Florida $130–$310/sqft $400,000 $603,000
28 Arizona $145–$320/sqft $420,000 $632,600
29 Illinois $140–$320/sqft $420,000 $632,600
30 Montana $140–$320/sqft $420,000 $632,600
31 Virginia $140–$320/sqft $420,000 $632,600
32 Nevada $145–$330/sqft $430,000 $647,400
33 Pennsylvania $145–$330/sqft $430,000 $647,400
34 Delaware $155–$345/sqft $450,000 $677,000
35 Maine $155–$345/sqft $450,000 $677,000
36 Utah $150–$345/sqft $450,000 $677,000
37 New Hampshire $160–$360/sqft $470,000 $706,600
38 Vermont $160–$360/sqft $470,000 $706,600
39 Colorado $160–$380/sqft $480,000 $721,400
40 Maryland $160–$370/sqft $480,000 $721,400
41 Rhode Island $170–$385/sqft $500,000 $751,000
42 Connecticut $175–$390/sqft $510,000 $765,800
43 New York $175–$400/sqft $520,000 $780,600
44 Oregon $175–$395/sqft $520,000 $780,600
45 New Jersey $180–$405/sqft $530,000 $795,400
46 Massachusetts $185–$415/sqft $540,000 $810,200
47 Washington $185–$420/sqft $550,000 $825,000
48 Alaska $225–$480/sqft $640,000 $958,200
49 District of Columbia $220–$520/sqft $660,000 $987,800
50 Hawaii $230–$550/sqft $680,000 $1,017,400
51 California $250–$600/sqft $760,000 $1,135,800
All State Calculators