Home / 2026 Rankings / Wisconsin vs Minnesota
Wisconsin vs Minnesota
Side-by-side construction cost comparison for 2026. Wisconsin averages $173/sq ft and Minnesota averages $182/sq ft for mid-range builds — so a 2,000 sq ft home in Wisconsin costs about $17,860 less.
More affordable for new construction
Wisconsin
$173/sq ft vs $182/sq ft — saves $17,860 on a 2,000 sq ft build
| Metric | Wisconsin | Minnesota |
|---|---|---|
| 2026 $/sq ft | $173 ✓ | $182 |
| 1,500 sq ft | $259,863 ✓ | $273,258 |
| 2,000 sq ft | $346,484 ✓ | $364,344 |
| 2,500 sq ft | $433,105 ✓ | $455,430 |
| Labor Index | 0.96 ✓ | 1.00 |
| Material Index | 0.98 ✓ | 1.04 |
| Avg Permit Cost | $2,300 ✓ | $2,800 |
| Median Home Price | $288,000 ✓ | $332,000 |
| Home Price YoY | +4.1% | +3.2% |
| Climate | Humid continental | Humid continental/Subarctic |
Wisconsin Notes
- ›Cold winters require heavy insulation
- ›Deep frost line (48" in north)
- ›Moderate overall cost
- ›Strong dairy barn building tradition
Minnesota Notes
- ›Extreme cold demands top-tier insulation
- ›Very deep frost line
- ›Frozen ground limits build season
- ›Strong union presence in Twin Cities
Cost by Home Size
| Size | Wisconsin | Minnesota | Difference |
|---|---|---|---|
| 500 sq ft | $86,621 | $91,086 | Wisconsin saves $4,465 |
| 1,000 sq ft | $173,242 | $182,172 | Wisconsin saves $8,930 |
| 1,500 sq ft | $259,863 | $273,258 | Wisconsin saves $13,395 |
| 2,000 sq ft | $346,484 | $364,344 | Wisconsin saves $17,860 |
| 2,500 sq ft | $433,105 | $455,430 | Wisconsin saves $22,325 |
| 3,000 sq ft | $519,726 | $546,516 | Wisconsin saves $26,790 |
| 4,000 sq ft | $692,968 | $728,688 | Wisconsin saves $35,720 |
| 5,000 sq ft | $866,210 | $910,860 | Wisconsin saves $44,650 |
Construction costs: HouseBuildCalc Permit Cost Index (876,000+ building permits, 1,700+ ZIP codes), U.S. Census Bureau Survey of Construction, BLS Producer Price Index, NAHB Cost of Constructing a Home (published summaries). Median home prices: NAR Existing-Home Sales, 2026 estimates. For planning purposes only.