Home / 2026 Rankings / Minnesota vs Wisconsin
Minnesota vs Wisconsin
Side-by-side construction cost comparison for 2026. Minnesota averages $182/sq ft and Wisconsin averages $173/sq ft for mid-range builds — so a 2,000 sq ft home in Wisconsin costs about $17,860 less.
More affordable for new construction
Wisconsin
$173/sq ft vs $182/sq ft — saves $17,860 on a 2,000 sq ft build
| Metric | Minnesota | Wisconsin |
|---|---|---|
| 2026 $/sq ft | $182 | $173 ✓ |
| 1,500 sq ft | $273,258 | $259,863 ✓ |
| 2,000 sq ft | $364,344 | $346,484 ✓ |
| 2,500 sq ft | $455,430 | $433,105 ✓ |
| Labor Index | 1.00 | 0.96 ✓ |
| Material Index | 1.04 | 0.98 ✓ |
| Avg Permit Cost | $2,800 | $2,300 ✓ |
| Median Home Price | $332,000 | $288,000 ✓ |
| Home Price YoY | +3.2% | +4.1% |
| Climate | Humid continental/Subarctic | Humid continental |
Minnesota Notes
- ›Extreme cold demands top-tier insulation
- ›Very deep frost line
- ›Frozen ground limits build season
- ›Strong union presence in Twin Cities
Wisconsin Notes
- ›Cold winters require heavy insulation
- ›Deep frost line (48" in north)
- ›Moderate overall cost
- ›Strong dairy barn building tradition
Cost by Home Size
| Size | Minnesota | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| 500 sq ft | $91,086 | $86,621 | Wisconsin saves $4,465 |
| 1,000 sq ft | $182,172 | $173,242 | Wisconsin saves $8,930 |
| 1,500 sq ft | $273,258 | $259,863 | Wisconsin saves $13,395 |
| 2,000 sq ft | $364,344 | $346,484 | Wisconsin saves $17,860 |
| 2,500 sq ft | $455,430 | $433,105 | Wisconsin saves $22,325 |
| 3,000 sq ft | $546,516 | $519,726 | Wisconsin saves $26,790 |
| 4,000 sq ft | $728,688 | $692,968 | Wisconsin saves $35,720 |
| 5,000 sq ft | $910,860 | $866,210 | Wisconsin saves $44,650 |
Construction costs: HouseBuildCalc Permit Cost Index (876,000+ building permits, 1,700+ ZIP codes), U.S. Census Bureau Survey of Construction, BLS Producer Price Index, NAHB Cost of Constructing a Home (published summaries). Median home prices: NAR Existing-Home Sales, 2026 estimates. For planning purposes only.