Home / 2026 Rankings / North Carolina vs South Carolina
North Carolina vs South Carolina
Side-by-side construction cost comparison for 2026. North Carolina averages $161/sq ft and South Carolina averages $155/sq ft for mid-range builds — so a 2,000 sq ft home in South Carolina costs about $10,716 less.
More affordable for new construction
South Carolina
$155/sq ft vs $161/sq ft — saves $10,716 on a 2,000 sq ft build
| Metric | North Carolina | South Carolina |
|---|---|---|
| 2026 $/sq ft | $161 | $155 ✓ |
| 1,500 sq ft | $241,110 | $233,073 ✓ |
| 2,000 sq ft | $321,480 | $310,764 ✓ |
| 2,500 sq ft | $401,850 | $388,455 ✓ |
| Labor Index | 0.88 | 0.85 ✓ |
| Material Index | 0.92 | 0.89 ✓ |
| Avg Permit Cost | $2,200 | $2,000 ✓ |
| Median Home Price | $332,000 | $308,000 ✓ |
| Home Price YoY | +6.1% | +6.8% |
| Climate | Humid subtropical | Humid subtropical |
North Carolina Notes
- ›Moderate costs statewide
- ›Hurricane zone on coast
- ›Mountain areas add transport costs
- ›Fast-growing market in Triangle/Charlotte
South Carolina Notes
- ›Low-moderate costs
- ›Hurricane zone along coast
- ›Growing market in Charleston/Columbia
- ›Mild winters reduce some costs
Cost by Home Size
| Size | North Carolina | South Carolina | Difference |
|---|---|---|---|
| 500 sq ft | $80,370 | $77,691 | South Carolina saves $2,679 |
| 1,000 sq ft | $160,740 | $155,382 | South Carolina saves $5,358 |
| 1,500 sq ft | $241,110 | $233,073 | South Carolina saves $8,037 |
| 2,000 sq ft | $321,480 | $310,764 | South Carolina saves $10,716 |
| 2,500 sq ft | $401,850 | $388,455 | South Carolina saves $13,395 |
| 3,000 sq ft | $482,220 | $466,146 | South Carolina saves $16,074 |
| 4,000 sq ft | $642,960 | $621,528 | South Carolina saves $21,432 |
| 5,000 sq ft | $803,700 | $776,910 | South Carolina saves $26,790 |
Construction costs: HouseBuildCalc Permit Cost Index (876,000+ building permits, 1,700+ ZIP codes), U.S. Census Bureau Survey of Construction, BLS Producer Price Index, NAHB Cost of Constructing a Home (published summaries). Median home prices: NAR Existing-Home Sales, 2026 estimates. For planning purposes only.